Por diariomunicipal.org
O Prefeito Municipal de Figueirópolis d´Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso de sus atribuições legais, TORNA PÚBLIVO, edital de RESULTADO FINAL DAS INSCRIÇÕES DO Processo Seletivo Simplificado 001/2024.
Art. 1º Fica Divulgado por intermédio do presente edital o Resultado Final das inscrições para o Processo Seletivo 001/2024.
Art. 2º Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Figueirópolis d´Oeste-MT, 26 de fevereiro de 2024.
EDUARDO FLAUSINO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2024
RELAÇÃO DE INSCRITOS PARA O CARGO DE PROFESSOR
| Nº | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | |
| 1 | 38 | Almenis Candida de Moraes | ***755.191** | |
| 2 | 22 | Ana Paula Barbosa de Oliveira Silva | ***569.901** | |
| 3 | 55 | Antônio Vieira dos Santos | ***370.786** | |
| 4 | 01 | Aparecida Enezia Campos | ***792.731** | |
| 5 | 51 | Camila Ferreira Mota Fernandes | ***055.111** | |
| 6 | 43 | Cléria Cristina Graciano Filipes | ***621.311** | |
| 7 | 24 | Dayane Cristina Dias Balbino Rufino | ***127.731** | |
| 8 | 49 | Delsiomone Donizete da Costa | ***312.681** | |
| 9 | 61 | Ducinéia Simião Silva | ***628.541** | |
| 10 | 31 | Dyeine Lorrayne Dias Paixão Ferreira | ||
| 11 | 54 | Edilene da Silva Vieira Santos | ***348.486** | |
| 12 | 41 | Elaine Coluna de Carvalho | ***754.011** | |
| 13 | 40 | Eliene Santana dos Anjos Silva | ***759.271** | |
| 14 | 11 | Elizabeth Maringues da Silva | ***140.042** | |
| 15 | 37 | Gracielly Pereira Lucio | ***108.141** | |
| 16 | 34 | Inúbia Fernanda Sanches | ***854.981** | |
| 17 | 59 | Ivanete Pedrosa da Silva | ***720.651** | |
| 18 | 21 | Juliana Carolina Gomes da Silva | ***153.961** | |
| 19 | 33 | Juliana de Oliveira Augusto | ***550.071** | |
| 20 | 30 | Lucimar Ferreira de Souza Paula | ***700.472** | |
| 21 | 32 | Luzia Trindade da Silva Oliveira | ***911.891** | |
| 22 | 39 | Márcia dos Santos Jacinto | ***641.531** | |
| 23 | 58 | Marcilene Rosa da Silva Bilheiro | ***362.001** | |
| 24 | 10 | Maria Edina Augusta Lopes da Cruz | ***919.901** | |
| 25 | 47 | Neri Caetana de Almeida | ***271.626** | |
| 26 | 26 | Neusa dos Santos Ferreira | ***709.101** | |
| 27 | 46 | Nilva do Carmo de Oliveira | ***445.751** | |
| 28 | 12 | Regina Marques Cordeiro | ***178.031** | |
| 29 | 09 | Rosemaire Garcia Vasconcelos | ***144.561** | |
| 30 | 56 | Rozeni de Barros de Oliveira | ***826.826** | |
| 31 | 13 | Samara Pereira Farias | ***995.641** | |
| 32 | 35 | Simone Aparecida Franco | ||
| 33 | 29 | Simone de Oliveira Dias | ***054.291** | |
| 34 | 18 | Telma Aparecida Freitas | ***885.041** | |
| 35 | 60 | Valquiria Nery | ***868.351** | |
| 36 | 08 | Vanderlúcia Rodrigues de Jesus | ***126.101** |
RELAÇÃO DE INSCRITOS PARA O CARGO DE PROFESSOR/ LETRAS/INGLÊS
| Nº | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | |
| 1 | 05 | Maria Célia de Oliveira Schoenherr | ***181.291** | |
| 2 | 62 | Vania Aparecida Moreira de Oliveira | ***700.781** |
RELAÇÃO DE INSCRITOS PARA O CARGO DE MONITOR
| Nº | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | |
| 1 | 52 | Alzeni Bento Fonseca | ***078.652** | |
| 2 | 03 | Ariana Alves de Lima | ***914.791** | |
| 3 | 02 | Ariela Alves de Lima | ***672.221** | |
| 4 | 04 | Cinthia Menezes da Mata | ***674.111** | |
| 5 | 17 | Emanuely Caroline Mendes Rodrigues | ***407.861** | |
| 6 | 28 | Hadassa Ramalho Coelho Carvalho | ***857.461** | |
| 7 | 23 | Hellen Cristina Souza da Mata | ***675.241** | |
| 8 | 36 | Izabel Conceição Vitorino | ***119.581** | |
| 9 | 57 | Lorraynne Thayna Macedo Ribeiro | ***277.841** | |
| 10 | 19 | Lucrécia de Souza Matos Silva | ***293.641** | |
| 11 | 20 | Maria Antônia de Freitas | ***668.501** | |
| 12 | 27 | Neuma Fernandes Reis Pinati | ***577.741** | |
| 13 | 16 | Sônia Trindade Silva | ***154.361** | |
| 14 | 53 | Vanessa Porto Bezerra de Souza | ***656.681** |
RELAÇÃO DE INSCRITO PARA O CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
| Nº | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | |
| 1 | 25 | Adriana Pereira do Nascimento | ***792.401** | |
| 2 | 14 | Alexandra Farias Bastos Gomes | ***963.971** | |
| 3 | 06 | Caio Gabriel Macedo Gonçalves | ***093.961** | |
| 4 | 07 | Celia Pereira de Melo Lopes | ***659.921** | |
| 5 | 50 | João Lopes Saraiva | ***651.331** | |
| 6 | 45 | Maria Aparecida de Oliveira | ||
| 7 | 42 | Maria Aparecida Gomes | ***562.781** | |
| 8 | 48 | Maria Mota Coelho da Silva | ***847.561** | |
| 9 | 15 | Silvane dos Santos Aguiar | ***633.021** | |
| 10 | 44 | Vanusa Teodosio de Lima |
| Título | Data | Tipo | Ver |
|---|---|---|---|
| Edital de Convocação nº 10/2024 - Processo Seletivo Simplificado 001/2024 | Há 31 meses | Convocação - 10/2024 | Ver |
| Decreto de Homologação do Processo Seletivo Simplificado 001/2024 | Há 33 meses | Homologação - 001/2024 | Ver |
| Súmula: Homologação do Processo Seletivo Simplificado 001/2024 | Há 33 meses | Homologação - 001/2024 | Ver |
| Decreto de Homologação do Processo Seletivo Simplificado 001/2024 | Há 33 meses | Homologação - 001/2024 | Ver |
| Decreto de Homologação do Processo Seletivo Simplificado 001/2024 | Há 33 meses | Homologação - 001/2024 | Ver |
| Decreto de Homologação do Processo Seletivo Simplificado 001/2024 | Há 33 meses | Homologação - 001/2024 | Ver |
| Decreto de Homologação do Processo Seletivo Simplificado 001/2024 | Há 33 meses | Homologação - 001/2024 | Ver |
| Homologação do Processo Seletivo Simplificado 001/2024 | Há 33 meses | Homologação - 001/2024 | Ver |
| EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2024 - RESULTADO PROVISÓRIO | Há 33 meses | Resultado Preliminar - 001/2024 | Ver |
| PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 001/2024 | Há 34 meses | Retificação - 001/2024 | Ver |
| PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 001/2024 | Há 34 meses | Processo Seletivo Simplificado - 001/2024 | Ver |